Tanzpaare (Turniersport)
Die Leistungssport-Turnierpaare der TSA Grün-Gold des SV Motor Eberswalde e.V.
Bernd und Sylvia Bastian
MASTERS III A Standard
Turnierpaar seit 2008
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
23.04.2017 | Senior III A Standard | Masserberger Rotkäppchen-Turnier | Masserberg | 3. Platz |
12.11.2016 | Senior III A Standard | 7. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 2. Platz |
12.09.2015 | Senior III B/A Standard | Landesmeisterschaft Brandenburg | Schwedt/Oder | 1. Platz |
Christian und Carola Ehrlich
MASTERS II D Standard
Turnierpaar seit 2017
MASTERS II D Latein
Turnierpaar seit 2017
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
21.05.2018 | Senioren I D Standard | Um die Pokale des 72. Oberharzer Tanzsportseminars | Braunlage | 1. Platz |
20.05.2018 | Senioren I D Standard | Um die Pokale des 72. Oberharzer Tanzsportseminars | Braunlage | 3. Platz |
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
21.05.2018 | Senioren I D Latein | Um die Pokale des 72. Oberharzer Tanzsportseminars | Braunlage | 1. Platz |
Karsten und Christiane Kapust
MASTERS II A Standard
Turnierpaar seit 2015
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
09.03.2024 | Masters III A Standard | Niesky Tanzsportturnier | Niesky | 2. Platz |
02.03.2024 | Masters III A Standard | BerlinerTanzsportturnier | Berlin | 2. Platz |
01.10.2023 | Masters II A Standard | Tegeler See Trophy | Berlin | 3. Platz |
16.04.2023 | Masters II A Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 3. Platz |
16.04.2023 | Masters II B Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 1. Platz |
15.04.2023 | Masters II B Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 2. Platz |
05.03.2023 | Masters II B Standard | 15. Sächsisches Seniorenwochenende | Meissen | 2. Platz |
17.12.2022 | Senioren II B Standard | Weihnachtsturnier | Berlin | 3. Platz |
08.10.2022 | Senioren II B Standard | 14. Eberswalder Tanzturnier | Finowfort | 1. Platz |
01.10.2022 | Senioren I/ II B Standard | Tegeler See Trophy | Berlin | 3. PLatz |
24.04.2022 | Senioren II B Standard | Masserberger Pokal | Masserberg | 3. Platz |
03.09.2017 | Senioren II C Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 2. Platz |
01.09.2017 | Senioren II C Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 4. Platz |
05.06.2017 | Senioren II C Standard | Um die Pokale des 70. Oberharzer Tanzsportseminars | Braunlage | 5. Platz |
04.06.2017 | Senioren II C Standard | Um die Pokale des 70. Oberharzer Tanzsportseminars | Braunlage | 5. Platz |
07.05.2017 | Senioren II C Standard | Cole-Pokal | Berlin | 4. Platz |
26.03.2017 | Senioren I C Standard | 11. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 4. Platz |
18.12.2016 | Senioren II C Standard | Weihnachtsturnier | Berlin | 4. Platz |
12.11.2016 | Senioren II C Standard | 7. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 2. Platz |
15.10.2016 | Senioren II C Standard | 10. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 3. Platz |
15.10.2016 | Senioren I C Standard | 10. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 4. Platz |
11.09.2016 | Senioren I C Standard | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg | Frankfurt/Oder | 3. Platz |
29.05.2016 | Senioren I C Standard | Hussiten Pokal | Bernau | 3. Platz |
26.03.2016 | Senioren II D Standard | Blaues Band der Spree | Berlin | 5. Platz |
13.03.2016 | Senioren II D Standard | 10. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 6. Platz |
13.03.2016 | Senioren I D Standard | 10. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 5. Platz |
10.01.2016 | Senioren I D Standard | Neujahrsturnier | Berlin | 4. Platz |
20.12.2015 | Senioren II D Standard | Weihnachtsturnier | Berlin | 4. Platz |
25.10.2015 | Senioren II D Standard | 5. Lindenhof Pokal | Berlin | 6. Platz |
25.10.2015 | Senioren I D Standard | 5. Lindenhof Pokal | Berlin | 5. Platz |
11.10.2015 | Senioren II D Standard | Hussiten Pokal | Bernau | 3. Platz |
20.09.2015 | Senioren II D Standard | Herbst Cup 2015 | Berlin | 6. Platz |
Hans-Jürgen und Susanne Klatt
MASTERS III S Standard
Turnierpaar seit 1997
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Masters IV S Standard | Cole Pokal | Berlin | 1. Platz |
12.04.2024 | Masters IV S Standard | Berlin Dance Festival (WDSF) | Berlin | 9. Platz |
05.04.2024 | Masters IV S Standard | Masserberg Little Red Riding Hood Tournament | Masserberg | 1. Platz |
10.03.2024 | Masters IV S Standard | Buddy-Pokal | Berlin | 1. Platz |
09.03.2024 | Masters IV S Standard | Buddy-Pokal | Berlin | 1. Platz |
02.03.204 | Masters IV S Standard | Sächsisches Seniorenwochenende 2024 | Meissen | 2. Platz |
25.02.2024 | Masters IV S Standard | LM Berlin-Brandenburg | Berlin | 2. Platz ges. und 1. Platz LM Brandenburg |
21.01.2024 | Masters IV S Standard | DTV Ranglistenturnier | Glinde | 8. Platz |
11.11.2023 | Masters IV S Standard | Saxonian Dance Classics (WDSF) | Dresden | 8. Platz |
15.10.2023 | Masters IV S Standard | 15. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 1. Platz |
13.10.2023 | Masters IV S Standard | Weltmeisterschaft (WDSF) | Rotterdam | 57. Platz |
30.09.2023 | Masters IV S Standard | Tegeler See Trophy | Berlin | 1. Platz |
16.09.2023 | Masters III S Standard | LM Berlin-Brandenburg | Berlin | 8. Platz ges. und 1. Platz LM Brandenburg |
09.09.2023 | Masters IV S Standard | 17. Panke Pokal | Berlin | 1. Platz |
10.08.2023 | Masters IV S Standard | Deutsche Meisterschaft (WDSF) | Stuttgart | 35. Platz |
08.08.2023 | Masters IV S Standard | Deutsche Meisterschaft | Stuttgart | 9. Platz |
06.05.2023 | Masters IV S Standard | Cole Pokal | Berlin | 1. Platz |
16.04.2023 | Masters IV S Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 1. Platz |
14.04.2023 | Masters IV S Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 2. Platz |
01.04.2023 | Masters IV S Standard | Berlin Dance Festival (WDSF) | Berlin | 11. Platz |
18.03.2023 | Masters IV S Standard | Deutsche Meisterschft | Kamen | 7. Platz |
04.03.2023 | Masters IV S Standard | Landesmeisterschaft Berlin/ Brandenburg | Berlin | 1. PLatz |
16.10.2022 | Senioren III S Standard | Rostocker Senioren Tanztage | Rostock | 2. PLatz |
15.10.2022 | Senioren III S Standard | Rostocker Senioren Tanztage | Rostock | 1. PLatz |
08.10.2022 | Senioren III S Standard | 14. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 1. PLatz |
11.06.2022 | Senioren III S Standard | Buddy-Pokal | Berlin | 1. PLatz |
20.02.2022 | Senioren III S Standard | Tanzsport-Turnier Berlin | Berlin | 3. PLatz |
25.09.2021 | Senioren III S Standard | Deutschlandpokal | Stuttgart | 48. — 49. Platz |
18.09.2021 | Senioren III S Standard | LM Berlin-Brandenburg | Berlin | 8. Platz ges. und 1. Platz LM Brandenburg |
21.08.2021 | Senioren III S Standard | Sportturnier | Dresden | 1. Platz |
23.02.2020 | Senioren III S Standard | Amateur Tanzsportturnier | Berlin | 2. Platz |
24.11.2019 | Senioren III S Standard | Fontanepokal | Neuruppin | 3. Platz |
20.10.2019 | Senioren III S Standard | 13. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 1. Platz |
19.10.2019 | Senioren III S Standard | 13. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 3. Platz |
12.10.2019 | Senioren III S Standard | 13. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 2. Platz |
05.10.2019 | Senioren III S Standard | Finsterwalder Tanzturnier | Finsterwalde | 1. Platz |
07.04.2019 | Senioren III S Standard | 13. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 2. Platz |
21.10.2018 | Senioren III S Standard | 12. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 2. Platz |
20.10.2018 | Senioren III S Standard | 12. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 3. Platz |
13.10.2018 | Senioren III S Standard | 11. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 23. Platz |
01.09.2018 | Senioren III S Standard | DTV Ranglistenturnier | Dortmund | 23. Platz |
26.05.2018 | Senioren III S Standard | DTV Ranglistenturnier | Glinde | 27. Platz |
21.04.2018 | Senioren III S Standard | DTV Ranglistenturnier | Fürth | 24. Platz |
30.03.2018 | Senioren III S Standard | “Die Ostsee tanzt! / Die goldene 55” | Heiligenhafen | 37. Platz |
04.03.2018 | Senioren III S Standard | Buddy Wochenende Pokal | Berlin | 3. Platz |
03.03.2018 | Senioren III S Standard | Buddy Wochenende Pokal | Berlin | 1. Platz |
25.02.2018 | Senioren III S Standard | Amateur Tanzsportturnier | Berlin | 3. Platz |
13.01.2018 | Senioren III S Standard | 6. Neujahrspokal | Berlin | 2. Platz |
17.12.2017 | Senioren III S Standard | Weihnachtsturnier | Berlin | 3. Platz |
28.10.2017 | Senioren III S Standard | 9. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 1. Platz |
01.04.2017 | Senioren III S Standard | Hussiten Pokal | Bernau | 2. Platz |
25.03.2017 | Senioren III S Standard | 11. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 3. Platz |
07.01.2017 | Senioren III S Standard | 5. Neujahrspokal | Berlin | 3. Platz |
12.11.2016 | Senioren III S Standard | 7. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 1. Platz |
16.10.2016 | Senioren III S Standard | 10. Rostocker Tanzsporttage | Rostock | 3. Platz |
24.09.2016 | Senioren III S Standard | Landesmeisterschaft Brandenburg | Finsterwalde | 1. Platz |
29.05.2016 | Senioren III S Standard | Hussiten Pokal | Bernau | 2. Platz |
30.04.2016 | Senioren III S Standard | 2. Qualifikationsturnier “Die goldene 55” | Kamen | 34. Platz |
13.03.2016 | Senioren III S Standard | 2. Berlin Nord-Süd-Achse Wochenende | Berlin | 3. Platz |
12.03.2016 | Senioren III S Standard | 2. Berlin Nord-Süd-Achse Wochenende | Berlin | 2. Platz |
08.11.2015 | Senioren III S Standard | Saxonian Dance Classic (WDSF) | Dresden | 39. Platz |
25.10.2015 | Senioren III S Standard | Standard Cup | Rostock | 1. Platz |
12.09.2015 | Senioren III S Standard | Landesmeisterschaft Brandenburg | Schwedt/Oder | 1. Platz |
20.06.2015 | Senioren III S Standard | 54. Finsterwalder Tanzsport-Turnier | Finsterwalde | 1. Platz |
14.03.2015 | Senioren III S Standard | 6. Eberswalder Tanzsport-Turnier | Finowfurt | 1. Platz |
25.01.2015 | Senioren III S Standard | Ü55-Qualifikationsturnier | Glinde | 22. Platz |
Thomas und Annett Naumann
MASTERS III A Standard
Turnierpaar seit 2018
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
05.05.2024 | Masters III A Standard | Cole Pokal | Berlin | 1. Platz |
04.05.2024 | Masters III A Standard | Cole Pokal | Berlin | 3. Platz |
21.04.2024 | Masters III A Standard | Walddörfer Pokal | Hamburg | 2. Platz |
25.02.2024 | Masters III A Standard | LM Berlin-Brandenburg | Berlin | 3. Platz ges. und 1. Platz LM Brandenburg |
22.04.2019 | Masters II A Standard | Blaues Band der Spree | Berlin | 16. Platz |
21.04.2019 | Masters II A Standard | Blaues Band der Spree | Berlin | 14. Platz |
25.11.2018 | Masters II A Standard | Fontane Pokal | Neuruppin | 2. Platz |
Ortwin und Katrin Piecyk
MASTERS III A Standard
Turnierpaar seit 2010
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
17.09.2016 | Senioren III B Standard | Panke-Pokal 2016 | Berlin | 2. Platz |
04.09.2016 | Senioren III B Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 4. Platz |
03.09.2016 | Senioren III B Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 3. Platz |
02.09.2016 | Senioren III B Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 5. Platz |
28.05.2016 | Senioren III B Standard | Askania Turnier | Berlin | 4. Platz |
24.04.2016 | Senioren III B Standard | Amateur-Tanzsportturnier | Berlin | 5. Platz |
26.03.2016 | Senioren III B Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 4. Platz |
25.03.2016 | Senioren III B Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 6. Platz |
13.03.2016 | Senioren III B Standard | 2. Berlin Nord-Süd-Achse Wochenende | Berlin | 3. Platz |
12.03.2016 | Senioren III A Standard | 2. Berlin Nord-Süd-Achse Wochenende | Berlin | 3. Platz |
12.03.2016 | Senioren III B Standard | 2. Berlin Nord-Süd-Achse Wochenende | Berlin | 1. Platz |
14.02.2016 | Senioren III B Standard | Landesmeisterschaft Berlin / Brandenburg | Berlin | 3. Platz |
04.10.2015 | Senioren III B Standard | Tegeler See Pokal | Berlin | 6. Platz |
04.10.2015 | Senioren III B Standard | Tegeler See Pokal | Berlin | 6. Platz |
03.10.2015 | Senioren III B Standard | Tegeler See Pokal | Berlin | 5. Platz |
12.09.2015 | Senioren III B Standard | Landesmeisterschaft Brandenburg | Schwedt/Oder | 2. Platz |
20.06.2015 | Senioren III B Standard | 54. Finsterwalder Tanzsport-Turnier | Finsterwalde | 3. Platz |
13.04.2015 | Senioren III B Standard | 6. Eberswalder Tanzsport-Turnier | Finowfurt | 3. Platz |
Daniel und Julia Radicke
HGR II B Standard
Turnierpaar seit 2016
HGR II C Latein
Turnierpaar seit 2016
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
05.03.2016 | Hauptgruppe II B Standard | Michel Pokal 2016 | Glinde | 4. Platz |
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
Volker und Kirstin Regenberg
MASTERs III S Standard
Turnierpaar seit 2009
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
21.01.2024 | Masters III S Standard | DTV Rangliste | Glinde | 57. Platz |
30.09.2023 | Masters III S Standard | Tegeler See Trophy | Berlin | 3. Platz |
16.04.2023 | Masters III A Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 1. Platz |
15.04.2023 | Masters III A Standard | Rotkäppchenturnier | Masserberg | 3. Platz |
05.03.2023 | Masters III A Standard | 15. Sächsische Seniorentage | Meissen | 3. Platz |
20.11.2022 | Senioren III A Standard | Fontane Pokal | Neuruppin | 2. Platz |
19.11.2022 | Senioren III A Standard | Fontane Pokal | Neuruppin | 2. Platz |
10.09.2022 | Senioren III A Standard | Panke-Pokal | Berlin | 3. PLatz |
19.06.2022 | Senioren III A Standard | Baltic Senior | Kiel | 2. Platz |
18.06.2022 | Senioren II/ III A Standard | Baltic Senior | Kiel | 2. Platz |
27.02.2022 | Senioren III A Standard | Landesmeisterschaft Berlin/ Brandenburg | Berlin | 2. PLatz |
Dirk und Susanne Steinmann
MASTERS III B Standard
Turnierpaar seit 2017
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
12.11.2022 | Senioren III C Standard | Havel-Pokal | Berlin | 2. Platz |
08.10.2022 | Senioren III C Standard | 14. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 3. PLatz |
12.06.2022 | Senioren III C Standard | Buddy Pokal | Berlin | 4. Platz |
11.06.2022 | Senioren III C Standard | Buddy Pokal | Berlin | 3. PLatz |
23.02.2020 | Senioren III C Standard | Amateur Tanzsportturnier | Berlin | 2. Platz |
02.11.2019 | Senioren III C Standard | 24. Tanzsportwochenende | Potsdam | 2. Platz |
16.06.2019 | Senioren III C Standard | Seniorenwochende | Halle | 1. Platz |
15.06.2019 | Senioren III C Standard | Seniorenwochende | Halle | 5. Platz |
23.03.2019 | Senioren III C Standard | Askania-Turnier | Berlin | 2. Platz |
24.02.2019 | Senioren III C Standard | Amateur Tanzsportturnier | Berlin | 2. Platz |
02.09.2018 | Senioren III D Standard | “Die Ostsee tanzt!” | Heiligenhafen | 3. Platz |
06.05.2018 | Senioren III D Standard | Cole Pokal | Berlin | 1. Platz |
18.03.2018 | Senioren II D Standard | 12. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 5. Platz |
18.03.2018 | Senioren III D Standard | 12. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 3. Platz |
17.03.2018 | Senioren III D Standard | 12. Sächsisches Seniorenwochenende | Radebeul | 1. Platz |
28.10.2017 | Senioren III D Standard | 9. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 4. Platz |
28.10.2017 | Senioren II D Standard | 9. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 5. Platz |
17.09.2017 | Senioren II D Standard | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg | Berlin | 6. Platz |
17.09.2017 | Senioren III D Standard | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg | Berlin | 5. Platz |
09.09.2017 | Senioren III D Standard | 12. Panke-Pokal | Berlin | 5. Platz |
07.05.2017 | Senioren II/III D Standard | Cole Pokal | Berlin | 3. Platz |
Dorian Gehrke und Feline Duklau
Junioren II C Standard
Turnierpaar seit 2022
Junioren II C Latein
Turnierpaar seit 2022
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
04.06.2023 | Junioren II C Standard | Brückenbauer Pokal | Frankfurt/Oder | 3. Platz |
22.04.2023 | Jugend D Standard | Fontane Pokal | Neuruppin | 1. Platz |
22.04.2023 | Junioren II D Standard | Fontane Pokal | Neuruppin | 3. Platz |
18.03.2023 | Junioren II D Standard | 15. Eberswalder Tanzturnier | Finowfurt | 2. Platz |
03.09.2022 | Jugend C Standard | LM Berlin und Brandenburg | Frankfurt/Oder | 2. Platz |
03.09.2022 | Jugend D Standard | LM Berlin und Brandenburg | Frankfurt/Oder | 1. Platz |
03.09.2022 | Junioren II D Standard | LM Berlin und Brandenburg | Frankfurt/Oder | 3. Platz |
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
04.06.2023 | Junioren II D Latein | Brückenbauer Pokal | Frankfurt/Oder | 1. Platz |
22.04.2023 | Jugend D Latein | Fontane Pokal | Neuruppin | 1. Platz |
22.04.2023 | Junioren II D Latein | Fontane Pokal | Neuruppin | 1. Platz |
18.03.2023 | Junioren II D Latein | 15. Eberswalde Tanzturnier | Finowfurt | 2. Platz |
21.01.2023 | Jugend D Latein | Landesmeisterschaft Berlin/ Brandenburg | Berlin | 2. PLatz |
Jasmin Danhof und Julia Burgemann
EQUALITY Frauen 16+ Standard
Turnierpaar seit 2022
EQUALITY Frauen 16+ Latein
Turnierpaar seit 2022
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
28.07.2023 | Frauen 18+ C Standard | EUROGAMES 2023 | Bern | 4. Platz |
03.12.2022 | Mixed C Standard | Equality XMAS Turnier | Frankfurt am Main | 1. Platz |
02.07.2022 | Frauen 18+ C Standard | Offene Berliner Meisterschaften | Berlin | 1. Platz |
Erfolge
Datum | Startklasse | Turnier | Ort | Platz |
---|---|---|---|---|
27.07.2023 | Frauen 18+ C Latein | EUROGAMES 2023 | Bern | 2. Platz |
03.12.2022 | Mixed B Latein | Equality XMAS Turnier | Frankfurt am Main | 2. Platz |
03.12.2022 | Mixed C Latein | Equality XMAS Turnier | Frankfurt am Main | 1. Platz |
02.07.2022 | Frauen 18+ B Latein | Offene Berliner Meisterschaft | Berlin | 1. Platz |
18.06.2022 | Frauen 18+ C Latein | 17. Internationale Offene Deutsche Meisterschaft | Köln | 2. Platz |